
DESCRIPTION
Vegasotuelamos cheese pack of 3
Flavour: Truffle, Cured and Rosemary
NUTRITIONAL INFORMATION
| Average values per 100g | Cured Truffle | Cured 5-6 Months | Aged Rosemary |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1853 kJ / 447 kcal | 1928 kJ / 465 kcal | 1854 kJ / 448 kcal |
| Fat | 38.8 g | 39.9 g | 38.6 g |
| - of which saturates | 26.4 g | 26.4 g | 27.5 g |
| Carbohydrates | 2.8 g | 1.5 g | 1.3 g |
| - of which sugars | 0.7 g | 0.6 g | 0.5 g |
| Protein | 21.1 g | 25.1 g | 23.8 g |
| Salt | 1.51 g | 1.58 g | 1.59 g |
CONSERVATION
Keep refrigerated < 12ºC. Once opened, it is recommended to consume within 7 days.
GUARANTEE AND RETURN POLICY
For our return and refund policy click here.


