
DESCRIPCIÓN
Pack de 3 quesos Vegasotuelamos
Sabor: Trufa, Curado y Romero
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valores medios por 100g | Curado Trufa | Curado 5-6 Meses | Añejo Romero |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1853 kJ / 447 kcal | 1928 kJ / 465 kcal | 1854 kJ / 448 kcal |
| Grasas | 38,8 g | 39,9 g | 38,6 g |
| - de las cuales saturadas | 26,4 g | 26,4 g | 27,5 g |
| Hidratos de carbono | 2,8 g | 1,5 g | 1,3 g |
| - de los cuales azúcares | 0,7 g | 0,6 g | 0,5 g |
| Proteínas | 21,1 g | 25,1 g | 23,8 g |
| Sal | 1,51 g | 1,58 g | 1,59 g |
CONSERVACIÓN
Conservar refrigerado < 12ºC. Una vez abierto se recomienda consumir antes de 7 días.
GARANTÍA Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Para saber cuál es nuestra política de devolución y reembolso clica aquí.


