
DESCRIPTION
Assortiment de 3 fromages Vegasotuelamos
Saveur : Truffe, Affiné et Romarin
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| Valeurs moyennes pour 100g | Affiné Truffe | Affiné 5-6 Mois | Vieux Romarin |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1853 kJ / 447 kcal | 1928 kJ / 465 kcal | 1854 kJ / 448 kcal |
| Matières grasses | 38,8 g | 39,9 g | 38,6 g |
| - dont acides gras saturés | 26,4 g | 26,4 g | 27,5 g |
| Glucides | 2,8 g | 1,5 g | 1,3 g |
| - dont sucres | 0,7 g | 0,6 g | 0,5 g |
| Protéines | 21,1 g | 25,1 g | 23,8 g |
| Sel | 1,51 g | 1,58 g | 1,59 g |
CONSERVATION
Conserver au réfrigérateur < 12ºC. Après ouverture, il est recommandé de consommer dans les 7 jours.
GARANTIE ET POLITIQUE DE RETOUR
Pour connaître notre politique de retour et de remboursement, cliquez ici.


